| 岸电电源技术参数表 | |||||||
| 型号 | HYAD33-1500K | HYAD33-2000K | HYAD33-2500K | HYAD33-3000K | HYAD33-4000K | HYAD33-5000K | HYAD33-8000K |
| 功率 | 1500KVA | 2000KVA | 2500KVA | 3000KVA | 4000KVA | 5000KVA | 8000KVA |
| 电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式,DSP+FPGA双CPU控制 | ||||||
| 输入电压 | 三相380V±10%或三相10KVA±10% | ||||||
| 输入频率 | 50Hz±10% | ||||||
| 输出相位 | 三相四线 | ||||||
| 输出电压 | 0-520V连续可调(或根据用户现场情况) | ||||||
| 输出频率 | 50Hz/60Hz/40Hz-70Hz | ||||||
| 负载稳压率 | ≤±1% | ||||||
| 频率稳定度 | 定频≤±0.01%,调频≤±0.1% | ||||||
| 波形失真度 | THD≤3% | ||||||
| 反应时间 | ≤2mS | ||||||
| 显示及操作 | 触摸屏显示及操作 | ||||||
| 通讯 | RS-485,标准Modbus通讯协议 | ||||||
| 保护功能 | 过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警 | ||||||
| 绝缘电抗 | 500Vdc 20MΩ | ||||||
| 耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 | ||||||
| 冷却方式 | 强制风扇制冷 | ||||||
| 工作温度 | -10℃-50℃ | ||||||
| 相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||||||
| 海拔高度 | 1500米 | ||||||
单相电源通用技术参数表
| 电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 | |
| 输入电压 | 220V±10%(10KVA以下) | 380V±10%(10KVA以上) |
| 输入频率 | 50Hz/60Hz±10% | |
| 相 位 | 单相(L-N) | |
| 输出电压 | 低档0-150V连续可调低档0-300V连续可调 | |
| 输出频率 | 50Hz/60Hz/40Hz-70Hz | |
| 负载稳压率 | ≤±1% | |
| 频率稳定度 | 定频≤±0.01%,调频≤±0.1% | |
| 波形失真度 | THD≤3% | |
| 反应时间 | ≤2mS | |
| 电表显示 | 频率、电压、电流、功率、功率因数 | |
| 保护功能 | 过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警 | |
| 通讯方式 | RS232/RS485(选配) | |
| 绝缘电抗 | 500Vdc 20MΩ | |
| 耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 | |
| 冷却方式 | 强制风扇制冷 | |
| 工作温度 | -10℃-50℃ | |
| 相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |
| 海拔高度 | ≤2000米足功率输出 | |
| 参数有特殊要求请咨询189-0531-9377(微信同号) | ||
三相变频电源通用技术参数表
| 电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 | |
| 输入电压 | 220V±10%(10KVA以下) | 380V±10%(10KVA以上) |
| 输入频率 | 50Hz/60Hz±10% | |
| 相 位 | 三相四线(A、B、C、N) | |
| 输出电压 | 线电压 低档0-260V连续可调线电压 高档0-520V连续可调 | |
| 输出频率 | 50Hz/60Hz/40Hz-70Hz | |
| 负载稳压率 | ≤±1% | |
| 频率稳定度 | 定频≤±0.01%,调频≤±0.1% | |
| 波形失真度 | THD≤3% | |
| 反应时间 | ≤2mS | |
| 电表显示 | 频率、电压、电流、功率、功率因数 | |
| 保护功能 | 过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警 | |
| 通讯方式 | RS232/RS485(选配) | |
| 绝缘电抗 | 500Vdc 20MΩ | |
| 耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 | |
| 冷却方式 | 强制风扇制冷 | |
| 工作温度 | -10℃-50℃ | |
| 相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |
| 海拔高度 | ≤2000米足功率输出 | |
| 参数有特殊要求请咨询189-0531-9377(微信同号) | ||